Подробно изучите все возможности и выберите подходящий тариф
| Возможность | Бесплатный 0 сум | Старт 597 000 сум/мес | Рекомендуем Про 1 270 000 сум/мес | Бизнес 1 890 000 сум/мес |
|---|---|---|---|---|
Активные подписчики Сколько подписчиков можно вести одновременно | до 20 подписчиков | до 200 подписчиков | до 500 подписчиков | до 1000 подписчиков |
Количество каналов Сколько каналов/групп можно подключить на аккаунт | 1 | 1 | 2 | 3 |
Управление подписчиками Добавление по оплате, удаление, повторный вход | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Контроль срока + напоминания Уведомление за 3 и 1 день до истечения, затем автоудаление | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Оплата вручную Работает и без интеграции — чек отправляется, подтверждается одной кнопкой | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Тарифные планы (1/3/6/12 мес) Гибкие сроки для подписчиков, скидка за долгий срок | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Payme / Click автоматически Подписчик платит — бот сам добавляет в канал | × | × | ✓ | ✓ |
Аналитика Статистика подписчиков, дохода и оттока | Базовая | Базовая | Полная | Полная + экспорт |
Реферал + Win-back Бонус за приглашённых, автопредложение вернуться ушедшим | × | × | ✓ | ✓ |
Автопостинг Публикация постов по расписанию и автоудаление | × | × | ✓ | ✓ |
Очистка удалённых аккаунтов Автоматически удаляет из списка удалённые Telegram-аккаунты | × | × | ✓ | ✓ |
Мини-CRM Подробная карточка и история по каждому подписчику | × | × | × | ✓ |
Отображается брендинг Getolog При входе подписчика в бот виден логотип/название Getolog | ✓ | × | × | × |
Более 1000 подписчиков? План Scale: от $150, +$10 за каждые дополнительные 100 подписчиков, +$15 за каждый доп. канал.