Har oylik narx, obunachi chegarasi va imkoniyatlarni bir joyda ko'ring va o'zingizga mos tarifni tanlang
| Imkoniyat | Bepul 0 so'm | Minimal 295 000 so'm/oy | Tavsiya Standart 590 000 so'm/oy | Pro 1 270 000 so'm/oy | Biznes 1 890 000 so'm/oy |
|---|---|---|---|---|---|
Faol obunachi Bir vaqtda boshqarilishi mumkin bo'lgan obunachilar soni | 20 | 100 | 200 | 500 | 1000 |
Kanal soni Bitta hisobda ulash mumkin bo'lgan kanal/guruh soni | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
Obunachi boshqaruvi To'lov evaziga qo'shish, chiqarish, qayta kirish imkoni | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Muddat nazorati + eslatma Muddat tugashiga 3 va 1 kun qolganda ogohlantirish, so'ng avtomatik chiqarish | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Qo'lda to'lov Integratsiyasiz ham ishlaydi — chek yuboriladi, bir tugma bilan tasdiqlanadi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Tarif rejalari (1/3/6/12 oy) Obunachilar uchun moslashuvchan muddatlar, uzoq muddatga chegirma | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Payme / Click avtomatik Obunachi to'laydi, bot o'zi kanalga qo'shadi | × | × | ✓ | ✓ | ✓ |
Analitika Obunachilar, daromad va chiqib ketganlar statistikasi | Asosiy | Asosiy | Asosiy | To'liq | To'liq + eksport |
Referal + Win-back Yangi a'zo olib kelganga bonus, ketganlarga avtomatik qaytish taklifi | × | × | × | ✓ | ✓ |
Avto-post Postlarni belgilangan vaqtda joylash va avtomatik o'chirish | × | × | × | ✓ | ✓ |
Deleted-akkaunt tozalash O'chirilgan Telegram akkauntlarni ro'yxatdan avtomatik tozalaydi | × | × | × | ✓ | ✓ |
Mini-CRM Har bir obunachi bo'yicha batafsil karta va tarix | × | × | × | × | ✓ |
Getolog brendi ko'rsatiladi Obunachi botga kirganda Getolog logotipi/nomi ko'rinadi | ✓ | × | × | × | × |
1000 dan ortiq obunachi? Scale rejasi: $150 dan boshlab, har qo'shimcha 100 obunachi uchun +$10, har qo'shimcha kanal uchun +$15.
Telegram obuna bot narxi kanalingiz hajmiga — faol obunachilar soniga va kerakli imkoniyatlarga (Payme/Click avtomatik to'lov, referal, avto-post) bog'liq. Bepul tarifda 20 tagacha obunachi bilan sinab ko'rasiz, kanal o'sgani sayin yuqoriroq tarifga o'tasiz.